Besøksstatistikk
www.fluen.net
Besøkshistorikk siden oppstart av www.fluen.net
2018: 52 407 besøkende til 1 august
2017: 75 767 besøkende
2016: 37328 besøkende
(Måling på sideantall er avsluttet)
2015: 34 863 besøkende så på 133 109 sider
2014: 38 536 besøkende så på 114 637 sider
2013: 27 050 besøkende så på 77 215 sider
2012: 29 284 besøkende så på 78 822 sider
2011: 32 236 besøkende så på 71 337 sider
2010: 22 707 besøkende så på 64 611 sider
2009: 12 108 besøkende så på 47 142 sider
2008: 7 135 besøkende så på 36 597 sider
Totalt antall besøkende siden oppstart feb 2008 er 350 264
landsoversikten under er fra 2015
Oppdatert 1 August 2018